Dalam upaya pembangunan sub sektor peternakan yang dilaksanakan, merupakan upaya mewujudkan peternakan yang tangguh dan profesional, diarahkan pada usaha peningkatan populasi dan produksi ternak, serta hasil ikutannya yang merupakan sumber protein hewani, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jenis ternak yang banyak diternakkan di Kota Palangka Raya adalah sapi, kambing dan babi, ayam petelor, ayam kampong, ayam broiler dan itik. Di beberapa kecamatan ada juga yang memelihara kerbau dan kuda. Populasi ternak terbanyak di Kecamatan Jekan Raya disusul Kecamatan Sabangau.
Tabel Populasi Ternak per Kecamatan Tahun 2016
Kecamatan | Sapi | Kerbau | Kambing | Babi | Kuda | Kelinci |
Pahandut | 35 | 9 | 153 | 824 | – | – |
Sabangau | 1.065 | 3 | 465 | 993 | – | – |
Jekan Raya | 375 | – | 284 | 11.307 | 3 | 28 |
Bukit Batu | 369 | – | 193 | 3.499 | 8 | 7 |
Rakumpit | 39 | – | 39 | 875 | – | – |
Palangka Raya | 1.883 | 12 | 1.134 | 17.498 | 11 | 35 |
Tabel Populasi Ternak Unggas per Kecamatan Tahun 2016
Kecamatan | Ayam Ras Petelor | Ayam kamung | Ayam Broiler | Itik |
Pahandut | 45.000 | 14.806 | 347.127 | 503 |
Sabangau | – | 18.097 | 268.297 | 1.003 |
Jekan Raya | – | 32.903 | 532.584 | 1.950 |
Bukit Batu | – | 12.338 | 281.062 | 1.671 |
Rakumpit | 55.000 | 4.113 | – | 443 |
Palangka Raya | 100.000 | 82.257 | 1.429.070 | 5.570 |
![]() |